公演案内
lineup
2024年9月1日(日)~29日(日)
『Endless SHOCK』
作品紹介
作品詳細
上演時間
昼の部/13:00の部
第一幕 | 13:00~14:15(75分) |
休憩 | 30分 |
第二幕 | 14:45~16:10(85分) |
夜の部/18:00の部
第一幕 | 18:00~19:15(75分) |
休憩 | 30分 |
第二幕 | 19:45~21:10(85分) |
昼の部のみ/15:00の部
第一幕 | 15:00~16:15(75分) |
休憩 | 30分 |
第二幕 | 16:45~18:10(85分) |
夜の部のみ/17:00の部
第一幕 | 17:00~18:15(75分) |
休憩 | 30分 |
第二幕 | 18:45~20:10(85分) |
※時間は前後する場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
チケット・スケジュール
スケジュール
2024年9月1日(日)~29日(日)
日付 | 開演時間 | |||
---|---|---|---|---|
昼の部 | 夜の部 | |||
9/1(日) | 17:00 | |||
2(月) | 17:00 | |||
3(火) | 13:00 | 18:00 | ||
4(水) | 15:00 | |||
5(木) | 休演日 | |||
6(金) | 17:00 | |||
7(土) | 13:00 | 18:00 | ||
8(日) | 17:00 | |||
9(月) | 17:00 | |||
10(火) | 15:00 | |||
11(水) | 休演日 | |||
12(木) | 17:00 | |||
13(金) | 13:00 | 18:00 | ||
14(土) | 17:00 | |||
15(日) | 17:00 | |||
16(月) | 13:00 | 18:00 | ||
17(火) | 15:00 | |||
18(水) | 休演日 | |||
19(木) | 休演日 | |||
20(金) | 17:00 | |||
21(土) | 13:00 | 18:00 | ||
22(日) | 17:00 | |||
23(月) | 17:00 | |||
24(火) | 13:00 | 18:00 | ||
25(水) | 15:00 | |||
26(木) | 休演日 | |||
27(金) | 17:00 | |||
28(土) | 13:00 | 18:00 | ||
29(日) | 13:00 |
料金(税込)
A席(1・2階) | 15,500円 |
B席(3階) | 10,000円 |